jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 13 Agustus 2026, tercatat sebesar Rp2.700.000 per gram untuk harga dasar.
Setelah dikenai pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.706.750.
Data harga tersebut diperbarui setiap hari pada pukul 08.30 WIB. Selain emas batangan reguler, tersedia sejumlah produk emas dan perak dengan berbagai ukuran serta harga yang berbeda.
Berikut rincian harga emas batangan pada 13 Agustus 2026:
Harga Emas Batangan
0,5 gram: Rp1.400.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp1.403.500
1 gram: Rp2.700.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp2.706.750
2 gram: Rp5.340.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp5.353.350
3 gram: Rp7.985.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp8.004.963
5 gram: Rp13.275.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp13.308.188
10 gram: Rp26.495.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp26.561.238
25 gram: Rp66.112.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp66.277.280
50 gram: Rp132.145.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp132.475.363
100 gram: Rp264.212.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp264.872.530
250 gram: Rp660.265.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp661.915.663
500 gram: Rp1.320.320.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp1.323.620.800
1.000 gram: Rp2.640.600.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp2.647.201.500
Harga Emas Gift Series
Selain emas batangan reguler, tersedia produk Emas Batangan Gift Series dengan rincian:
0,5 gram: Rp1.470.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp1.473.675
1 gram: Rp2.850.000 | setelah PPh 0,25 persen: Rp2.857.125





































