jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu (14/6/2026) tercatat masih berada di level tinggi.
Berdasarkan daftar harga terbaru, emas batangan ukuran 1 gram dipasarkan dengan harga dasar Rp2.711.000 atau Rp2.717.778 setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen.
Sementara itu, emas batangan ukuran terbesar 1.000 gram atau 1 kilogram dibanderol Rp2.651.600.000 dengan harga setelah pajak mencapai Rp2.658.229.000.
Selain emas batangan reguler, tersedia pula sejumlah produk edisi khusus seperti Gift Series, Selamat Idulfitri, Imlek, dan Batik Seri III yang memiliki harga berbeda sesuai desain dan jumlah cetak yang terbatas.
Di sisi lain, harga perak murni dan Perak Heritage juga tercatat stabil dengan harga yang telah memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.
Berikut daftar lengkap harga emas dan perak per 14 Juni 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com
Daftar Harga Emas Batangan
0,5 gram: Rp1.405.500 (Rp1.409.014 setelah PPh)
1 gram: Rp2.711.000 (Rp2.717.778 setelah PPh)
2 gram: Rp5.362.000 (Rp5.250.405 setelah PPh)
3 gram: Rp8.018.000 (Rp8.038.045 setelah PPh)
5 gram: Rp13.330.000 (Rp13.363.325 setelah PPh)
10 gram: Rp26.605.000 (Rp26.671.513 setelah PPh)
25 gram: Rp66.387.000 (Rp66.552.968 setelah PPh)
50 gram: Rp132.695.000 (Rp133.026.738 setelah PPh)
100 gram: Rp265.312.000 (Rp265.975.280 setelah PPh)
250 gram: Rp663.015.000 (Rp664.672.538 setelah PPh)
500 gram: Rp1.325.820.000 (Rp1.329.134.550 setelah PPh)
1.000 gram: Rp2.651.600.000 (Rp2.658.229.000 setelah PPh)




































