jpnn.com - VALENCIA - MotoGP 2025 tuntas. Anda bisa melihat atau mengenang hasil 44 balapan (22 sprint + 22 race/grand prix) sepanjang musim di bawah ini.
Penutup MotoGP 2025 ialah race MotoGP Valencia di Circuit Ricardo Tormo, Minggu (16/11) malam WIB. Rider Italia Marco Bezzecchi finis pertama, disusul Raul Fernandez, dan Fabio Di Giannantonio.
Cek klasemen akhir MotoGP 2025 di bawah ini.
Beberapa rangkaian tes akan digelar menjelang seri pertama MotoGP 2026 digelar, yakni MotoGP Thailand pada 27 Februari-1 Maret. (mgp/jpnn)
Klasemen Akhir MotoGP 2025
Posisi Pembalap Tim Poin
- Marc Marquez - Ducati Lenovo Team – 545
- Alex Marquez - BK8 Gresini Racing MotoGP – 467
- Marco Bezzecchi - Aprilia Racing – 353
- Pedro Acosta - Red Bull KTM Factory Racing – 307
- Francesco Bagnaia - Ducati Lenovo Team - 288
- Fabio Di Giannantonio - Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 262
- Franco Morbidelli - Pertamina Enduro VR46 Racing Team – 231
- Fermin Aldeguer - BK8 Gresini Racing MotoGP – 214
- Fabio Quartararo - Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 201
- Raul Fernandez - Trackhouse MotoGP Team – 172
- Brad Binder - Red Bull KTM Factory Racing – 155
- Johann Zarco - Honda LCR – 148
- Luca Marini - Honda HRC Castrol – 142
- Enea Bastianini - Red Bull KTM Tech3 – 112
- Joan Mir - Honda HRC Castrol – 96
- Ai Ogura - Trackhouse MotoGP Team – 89
- Jack Miller - Prima Pramac Yamaha MotoGP - 79
- Maverick Vinales - Red Bull KTM Tech3 – 72
- Alex Rins - Monster Energy Yamaha MotoGP Team – 68
- Miguel Oliveira - Prima Pramac Yamaha MotoGP – 43
- Jorge Martin – Aprilia Racing –34
- Takaaki Nakagami – Honda HRC Castrol - 10
- Augusto Fernandez – Prima Pramac Yamaha – 8
- Somkiat Chantra – Idemitsu Honda LCR - 7
Poin Sprint: 12 (untuk peraih emas), 9 (perak), 7 (perunggu), lalu 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-9.
Poin Race: 25 (untuk juara), 20 (podium kedua), 16 (podium ketiga), lalu 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-15.
Hasil MotoGP 2025
- MotoGP Thailand – Buriram International Circuit – 28 Februari-2 Maret
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
Race: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia - MotoGP Argentina – Termas de Rio Hondo – 14-16 Maret
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
Race: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Franco Morbidelli - MotoGP Amerika Serikat – Circuit of The Americas – 28-30 Maret
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
Race: 1. Francesco Bagnaia | 2. Alex Marquez | 3. Fabio Di Giannantonio - MotoGP Qatar – Lusail International Circuit – 11-13 April
Sprint: 1. Marc Marquez | Alex Marquez | 3. Franco Morbidelli
Race: 1. Marc Marquez | 2. Francesco Bagnaia | 3. Franco Morbidelli - MotoGP Spanyol – Circuito de Jerez Angel Nieto – 25-27 April
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
Race: 1. Alex Marquez | 2. Fabio Quartararo | 3. Francesco Bagnaia - MotoGP Prancis – Le Mans – 9-11 Mei
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Fermin Aldeguer
Race: 1. Johann Zarco | 2. Marc Marquez | 3. Fermin Aldeguer - MotoGP Inggris – Silverstone Circuit – 23-25 Mei
Sprint: 1. Alex Marquez | 2. Marc Marquez | 3. Fabio Di Giannantonio
Race: 1. Marco Bezzecchi | 2. Johann Zarco | 3. Marc Marquez - MotoGP Aragon – Motorland Aragon - 6-8 Juni
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Fermin Aldeguer
Race: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia - MotoGP Italia – Autodromo Internazionale del Mugello – 20-22 Juni
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia
Race: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Fabio Di Giannantonio - MotoGP Belanda – Circuit Assen - 27-29 Juni
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Marco Bezzecchi
Race: 1. Marc Marquez | 2. Marco Bezzecchi | 3. Francesco Bagnaia - MotoGP Jerman – Sachsenring – 11-13 Juli
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Marco Bezzecchi | 3. Fabio Quartararo
Race: 1. Marc Marquez 2. Alex Marquez | 3. Francesco Bagnaia - MotoGP Ceko – Automotodrom Brno – 18-20 Juli
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. Enea Bastianini
Race: 1. Marc Marquez | 2. Marco Bezzecchi | 3. Pedro Acosta - MotoGP Austria – Red Bull Ring Spielberg – 15-17 Agustus
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Pedro Acosta
Race: 1. Marc Marquez | 2. Fermin Aldeguer | 3. Marco Bezzecchi - MotoGP Hungaria – Balaton Park – 22-24 Agustus
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Fabio Di Giannantonio | 3. Franco Morbidelli
Race: 1. Marc Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. Marco Bezzecchi - MotoGP Catalunya – Circuit de Barcelona – 5-7 September
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Fabio Quartararo | 3. Fabio Di Giannantonio
Race: 1. Alex Marquez | 2. Marc Marquez | 3. Enea Bastianini - MotoGP San Marino – Misano World Circuit Marco Simoncelli – 12-14 September
Sprint: 1. Marco Bezzecchi | 2. Alex Marquez | 3. Fabio Di Giannantonio
Race: 1. Marc Marquez | 2. Marco Bezzecchi | 3. Alex Marquez - MotoGP Jepang – Mobility Resort Motegi – 26-28 September
Sprint: 1. Francesco Bagnaia | 2. Marc Marquez | 3. Pedro Acosta
Race: 1. Francesco Bagnaia | 2. Marc Marquez | 3. Joan Mir - MotoGP Indonesia – Sirkuit Mandalika – 3-5 Oktober
Sprint: 1. Marco Bezzecchi | 2. Fermin Aldeguer | 3. Raul Fernandez
Race: 1. Fermin Aldeguer | 2. Pedro Acosta | 3. Alex Marquez - MotoGP Australia – Phillip Island – 17-19 Oktober
Sprint: 1. Marco Bezzecchi | 2. Raul Fernandez | 3. Pedro Acosta
Race: 1. Raul Fernandez | 2. Fabio Di Giannantonio | 3. Marco Bezzecchi - MotoGP Malaysia – Sepang International Circuit – 24-26 Oktober
Sprint: 1. Francesco Bagnaia | 2. Alex Marquez | 3. Pedro Acosta
Race: 1. Alex Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. Joan Mir - MotoGP Portugal – Autodromo International do Algarve – 7-9 November
Sprint: 1. Alex Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. Marco Bezzecchi
Race: 1. Marco Bezzecchi | 2. Alex Marquez | 3. Pedro Acosta - MotoGP Valencia – Circuit Ricardo Tormo – 14-16 November
Sprint: 1. Alex Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. Fabio Di Giannantonio
Race: 1. Marco Bezzecchi | 2. Raul Fernandez | 3. Fabio Di Giannantonio








































